mudellu | HL 300 | HL 400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Forma di Hopper | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Rendimentu m3/h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Bucket mm larghezza | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Volume du seau L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3,75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
U bucket da mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Passu catena mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Passu pignone mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Duu velocità m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Nota:
1. A capacità bucket in a tavula hè a capacità bucket CALCULATED, è a capacità di trasportu hè calculatu secondu u coefficient di riempimentu 0,6.
2.TH tipu Hopper Hopper usu:
Zh - bucket deep: trasportu materiale umitu, cum'è zuccaru, sabbia umida, etc.
Sh-- Secchio profondo: trasmette polveri pesanti à materiali chjuchi in massa, cum'è cimentu, sabbia, carbone, etc.
3.HL tipu Hopper Hopper usu:
Q-- Tramoggia bassa tonda: trasportu umitu, faciule d'agglomeratu, materiali difficiuli di scaccià, cum'è sabbia umida, carbone umitu, etc.
S-- Tramoggia di fondu tondo profondu: trasportu materiali secchi, sciolti, facili da scaccià, cum'è cimentu, carbone, ghiaia, etc.